Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 16.12.2019 04:05
Organizácia:
Rok:
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 27.550.775,00 € | 31.564.986,00 € | 29.265.210,86 € | 92,71 % |
Bežné príjmy | 24.686.322,00 € | 25.970.421,00 € | 25.749.718,10 € | 99,15 % |
Kapitálové príjmy | 188.876,00 € | 784.480,00 € | 272.890,31 € | 34,79 % |
Finančné operácie príjmy | 2.675.577,00 € | 4.810.085,00 € | 3.242.602,45 € | 67,41 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 19.908.663,00 € | 23.120.812,00 € | 18.538.239,51 € | 80,18 % |
Bežné výdavky | 16.944.315,00 € | 17.622.293,00 € | 14.984.353,39 € | 85,03 % |
Kapitálové výdavky | 2.455.512,00 € | 4.965.740,00 € | 3.077.606,69 € | 61,98 % |
Finančné operácie výdavky | 508.836,00 € | 532.779,00 € | 476.279,43 € | 89,40 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 7.642.112,00 € | 8.444.174,00 € | 10.726.971,35 € | 127,03 % |
| | |